型號(hào) Model | 平均直徑 (mm) | 環(huán)道數(shù)量 Qty ( pcs ) | 入料粒度 Feeding Size (mm) | 成品粒度范圍 (mesh) | 成品產(chǎn)量 (t/h) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 裝機(jī) 功率 (KW) |
HGM80 | 800 | 3 | ≤10 | 150-3000 | 0.5-6 | 8605*4139x6050 | 142 |
HGM80A | 800 | 3 | ≤10 | 150-3000 | 0.5-6 | 10454*3393*6626 | 142 |
HGM90L | 900 | 4 | ≤10 | 150-3000 | 0.8-7 | 11735*3952*7525 | 180 |
HGM100L-Ⅱ | 1000 | 4 | ≤15 | 150-3000 | 1.2-10.5 | 14507*3633*7562 | 242 |
HGM100P | 1000 | 4 | ≤15 | 150-3000 | 1.2-11.5 | 14362*4200*7562 | 267 |
HGM125L | 1250 | 4 | ≤20 | 150-2000 | 2.5-20.5 | 19261*4406*8591 | 401 |
HGM1680L | 1680 | 4 | ≤20 | 150-1500 | 5-45 | 25067*5414*9007 | 665-685 |
具體設(shè)備參數(shù)以實(shí)際設(shè)備為準(zhǔn) | 僅主機(jī)和除塵器系統(tǒng)|其余選配 |
Copyright(C)2020 上海科利瑞克機(jī)器有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
熱線電話:189-1696-2723 QQ:1562698298 客服郵箱:sales@clirik.com
公司地址:中國-上海-浦東新區(qū)-合慶鎮(zhèn)福慶路19號(hào) 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備09056488號(hào)-1
網(wǎng)站地圖